| 30.10.-21.12.2026 | € 425,00/Woche* |
| 21.12.-28.12.2026 | € 640,00/Woche* |
| 28.12.2026-05.01.2027 | € 715,00/Woche* |
| 04.01.-05.02.2027 | € 435,00/Woche* |
| 05.-12.02.2027 | € 600,00/Woche* |
| 12.02.-19.03.2027 | € 435,00/Woche* |
| 19.03.-02.04.2027 | € 720,00/Woche* |
| 02.04.-23.04.2027 | € 600,00/Woche* |
| 23.04.-09.07.2027 | € 720,00/Woche* |
| 09.07.-27.08.2027 | € 1.120,00/Woche* |
| 27.08.-03.09.2027 | € 800/Woche* |
| 03.09.-01.10.2027 | € 720,00/Woche* |
| 01.-22.10.2027 | € 600/Woche* |
| 22.10.-05.11.2027 | € 720,00/Woche* |
| 05.11.-24.12.2027 | € 435,00/Woche* |
| 24.12.2027-03.01.2028 | € 720,00/Woche* |
* Die Preise verstehen sich inkl. Endreinigung und Gas-, Wasser,- Stromverbrauch.
* Preise für kürzere bzw. längere Aufenthalte auf Anfrage.
Zusätzliche Kosten:
Kurtaxe: EUR 2,49 pro Person/Nacht
Haustiere: EUR 20,- pro Tier (einmalig)
Kaution: €100,-
Bettwäsche und Handtücher können selbst mitgebracht oder gegen einen Aufpreis von EUR 15,-/Person dazu gebucht werden.
Check-in ab 15.30 h; Check-out spätestens 10.00 h