| 03.01.-13.02.2026 | € 425,00/Woche* |
| 13.02.-20.02.2026 | € 600,00/Woche* |
| 20.02.-27.03.2026 | € 425,00/Woche* |
| 27.03.-26.06.2026 | € 715,00/Woche* |
| 26.06.-03.07.2026 | € 800,00/Woche* |
| 03.07.-17.07.2026 | € 1.080,00/Woche* |
| 17.07.-14.08.2026 | € 1.150,00/Woche* |
| 14,08.-21.08.2026 | € 1.080,00/Woche* |
| 21.08.-28.08.2026 | € 800,00/Woche* |
| 28.08.-30.10.2026 | € 715,00/Woche* |
| 30.10.-21.12.2026 | € 425,00/Woche* |
| 21.12.-28.12.2026 | € 640,00/Woche* |
| 28.12.2026-05.01.2027 | € 715,00/Woche* |
* Die Preise verstehen sich inkl. Endreinigung und Gas-, Wasser,- Stromverbrauch.
* Preise für kürzere bzw. längere Aufenthalte auf Anfrage.
Zusätzliche Kosten:
Kurtaxe: EUR 2,42 pro Person/Nacht
Haustiere: EUR 20,- pro Tier (einmalig)
Kaution: €100,-
Bettwäsche und Handtücher können selbst mitgebracht oder gegen einen Aufpreis von EUR 15,-/Person dazu gebucht werden.
Check-in ab 15.30 h; Check-out spätestens 10.00 h